<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Скачать бесплатно</title>
		<link>https://i-forex-trader.ru/load/</link>
		<description>Скачать бесплатно</description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2016 14:59:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://i-forex-trader.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Как совместить торговлю на FOREX и бинарных опционах с помощью торгового терминала UTIP?</title>
			<description>&lt;center&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://i-forex-trader.ru/utip6.jpg&quot; style=&quot;width: 550px; height: 329px;&quot; /&gt;&lt;/center&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.8px;&quot;&gt;Далеко не все трейдеры желают делать выбор и упускать возможность для заработка, которая предоставляется на FOREX и бинарных опционах. Если вы относитесь к этому кругу профессионалов, то непременно должны ознакомиться с платформой UTIP. Это уникальный программный комплекс, обеспечивающий доступ к основным разновидностям бинарных опционов и торговым инструментам, представленным в форме валюты, металла, индексов и прочих активов (всего более 100 разновидностей).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/programmy/raznoe/kak_sovmestit_torgovlju_na_forex_i_binarnykh_opcionakh_s_pomoshhju_torgovogo_terminala_utip/28-1-0-790</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/programmy/raznoe/kak_sovmestit_torgovlju_na_forex_i_binarnykh_opcionakh_s_pomoshhju_torgovogo_terminala_utip/28-1-0-790</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 14:59:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В. Таран - Играть на бирже просто</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/34669176.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s34669176.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Играть на бирже просто» - книга Вячеслава Тарана о том, как на изменениях курсов валют зарабатывать деньги. Весь финансовый механизм книги описан простым языком и поможет читателю стать частью финансового мира, получая от трейдинга не только удовольствие, но и прибыль! Книга идеально подходит для новичков, в ней подробно описаны все аспекты торговли на рынке Forex и анализа рынка.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/foreks_dlja_nachinajushhikh/v_taran_igrat_na_birzhe_prosto/19-1-0-789</link>
			<category>Форекс для начинающих</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/foreks_dlja_nachinajushhikh/v_taran_igrat_na_birzhe_prosto/19-1-0-789</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:24:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Д. Мерфи - Межрыночный технический анализ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/55918438.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s55918438.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Одна из главных задач этой книги – объяснить как товарный, валютный, фондовый и другие рынки тесно взаимосвязаны. Например, рынки акций испытывают на себе большое влияние рынков облигаций, а те, в свою очередь, сильно зависят от ситуации на рынке валют. Автор книги на доступном языке описывает все эти взаимосвязи и приводит примеры использования данной информации на практике. В книге подробно рассмотрены рынок облигаций, рынок акций, товарный рынок и рынок валют. Межрыночный технический анализ – это анализ межрыночных связей.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/tekhnicheskij_analiz/d_merfi_mezhrynochnyj_tekhnicheskij_analiz/22-1-0-788</link>
			<category>Технический анализ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/tekhnicheskij_analiz/d_merfi_mezhrynochnyj_tekhnicheskij_analiz/22-1-0-788</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:21:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У. Блау - Моментум, направленность и расхождение</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/03544660.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Книга подробно рассказывает об индикаторах Моментума, направленности и расхождения, которые образуют основу большинства технических индикаторов. Так же автор рассказывает о том, как с помощью подобных индикаторов добиваться успеха в трейдинге. Все схемы построения и методы использования технических индикаторов и торговых стратегий, построенных на их основе изложены с минимумом математических формул, кратко и простым языком.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/tekhnicheskij_analiz/u_blau_momentum_napravlennost_i_raskhozhdenie/22-1-0-787</link>
			<category>Технический анализ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/tekhnicheskij_analiz/u_blau_momentum_napravlennost_i_raskhozhdenie/22-1-0-787</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:19:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>М.Томсетт -Биржевые секреты: опционы</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/69732267.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s69732267.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данная книга посвящена одному из самых неоднозначных биржевых инструментов, который у многих ассоциируется с большими рисками, но многие их называют совершенно безопасным. Одни утверждают о высокой доходности, а другие уверяют, что заработать крайне трудно. Речь пойдет об опционах, которые в настоящий момент являются неотъемлемой частью прогрессивных бирж Европы, Востока и Запада. Рынок производных инструментов (опционов и фьючерсов) из года в год набирает обороты и популярность среди трейдеров. Данная книга подробно описывает принципы опционной торговли, устройство и основы рынка опционов, дает множество полезной информации для тех, кто хочет узнать об опционах больше!</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/m_tomsett_birzhevye_sekrety_opciony/30-1-0-786</link>
			<category>Опционы и фьючерсы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/m_tomsett_birzhevye_sekrety_opciony/30-1-0-786</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:06:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Л. МакМиллан - МакМиллан об опционах</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/99271681.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s99271681.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Книга описывает стратегии ценообразования, технику хеджирования, волатильность рынков, философию опционной торговли, методы контроля над рисками и многое другое! Книга так же рассказывает все, что необходимо новичку знать об опционах – историю происхождения, определения и условия, рассматривает некоторые стратегии торговли опционами и волатильностью, а так же другие аспекты опционной торговли.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/l_makmillan_makmillan_ob_opcionakh/30-1-0-785</link>
			<category>Опционы и фьючерсы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/l_makmillan_makmillan_ob_opcionakh/30-1-0-785</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:04:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Т. Лофтон - Основы торговли фьючерсами</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/81796753.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s81796753.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тодд Лофтон в своей книге «Основы торговли фьючерсами» ставит задачу подробно и максимально простым языком рассказать о работе фьючерсных рынков. Вначале автор знакомит читателя с главными участниками рынка, затем дает основы поведения рынков, затем рассказывает об фьючерсных опционах. Кроме того, подробно описаны товарные фьючерсы, их создание и использование.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/t_lofton_osnovy_torgovli_fjuchersami/30-1-0-784</link>
			<category>Опционы и фьючерсы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/t_lofton_osnovy_torgovli_fjuchersami/30-1-0-784</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:03:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ч. Лебо, Д. Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/51831144.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s51831144.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Книга представляет собой пошаговое руководство для трейдеров и предоставляет все необходимые знания для разработки собственной торговой системы. Книга «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» написана Чарльзом Лебо и Дэвидом Лукасом – профессиональными трейдерами, которые имеют огромные опыт в торговле фьючерсами и разработке прибыльных торговых стратегий. Книга подойдет для опытных трейдеров и людей, имеющих базовые знания в анализе рынков.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/ch_lebo_d_lukas_kompjuternyj_analiz_fjuchersnykh_rynkov/30-1-0-783</link>
			<category>Опционы и фьючерсы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/opciony_i_fjuchersy/ch_lebo_d_lukas_kompjuternyj_analiz_fjuchersnykh_rynkov/30-1-0-783</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 10:01:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Р. Дил - Стратегии дейтрейдера в электронной торговле</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/99092247.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Роберт Дил – президент компании Trading-School и менеджер по управлению капиталом, который отвечает за торговые стратегии. Более 10 лет Дил обучает трейдеров со всего мира, регулярно выступает по телевидению, радио и на различных конференциях. В своей книге «Стратегии дейтрейдера в электронной торговле» Роберт Дил дает советы, как выжить и преуспеть в торговле внутри дня, рассеивает популярные заблуждения о дэйтрейдинге и рассказывает секреты психологических факторов торговли. Книга позволяет читателю еще до начала торговли определить, к какому типу трейдеров он относится и какие торговые стратегии для него подходят.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/rynok_cennykh_bumag/r_dil_strategii_dejtrejdera_v_ehlektronnoj_torgovle/31-1-0-782</link>
			<category>Рынок Ценных Бумаг</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/rynok_cennykh_bumag/r_dil_strategii_dejtrejdera_v_ehlektronnoj_torgovle/31-1-0-782</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 09:56:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У. О’Нил - Как делать деньги на фондовом рынке</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/24533873.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://i-forex-trader.ru/_ld/7/s24533873.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Книга рассказывает об одной из самых эффективных стратегий выбора акций в мире Can Slim, которая помогла многим инвесторам заработать крупные состояния на фондовом рынке. Автор книги – один из авторитетных трейдеров США последнего десятилетия, клиентами которого являются инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды, несколько сотен институциональных инвесторов и несколько тысяч частных инвесторов. Торговая стратегия Can Slim основана на закономерностях поведения рынка акций последних 50 лет и опровергает различные стереотипы выбора акций, что доказало прибыльность стратегии на практике.</description>
			
			<link>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/rynok_cennykh_bumag/u_o_nil_kak_delat_dengi_na_fondovom_rynke/31-1-0-781</link>
			<category>Рынок Ценных Бумаг</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://i-forex-trader.ru/load/literatura/rynok_cennykh_bumag/u_o_nil_kak_delat_dengi_na_fondovom_rynke/31-1-0-781</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 09:54:30 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>